华峰测控2月9日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为338.01万户,有效申购股数为115.09亿股,网上定价发行的中签率为0.04600131%。
公司本次发行股份数量为1529.63万股,网上最终发行量为529.45万股,发行价格为107.41元/股。根据安排,公司将于2月11日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
华峰测控 | 787200 | 2020.02.07 | 107.41 | 1529.63 | 529.45 | 0.04600131 |
瑞松科技 | 787090 | 2020.02.05 | 27.55 | 1684.01 | 639.90 | 0.04312075 |
道通科技 | 787208 | 2020.02.04 | 24.36 | 5000.00 | 1430.00 | 0.04907451 |
映翰通 | 787080 | 2020.01.22 | 27.63 | 1310.72 | 497.65 | 0.04238135 |
赛特新材 | 787398 | 2020.01.22 | 24.12 | 2000.00 | 760.00 | 0.0421919 |
广大特材 | 787186 | 2020.01.21 | 17.16 | 4180.00 | 1588.40 | 0.04576331 |
东方生物 | 787298 | 2020.01.16 | 21.25 | 3000.00 | 1140.00 | 0.04127603 |
有方科技 | 787159 | 2020.01.14 | 20.35 | 2292.00 | 779.25 | 0.0420363 |
泽璟制药 | 787266 | 2020.01.14 | 33.76 | 6000.00 | 1722.00 | 0.05017704 |
洁特生物 | 787026 | 2020.01.13 | 16.49 | 2500.00 | 950.00 | 0.04175347 |
优刻得 | 787158 | 2020.01.08 | 33.23 | 5850.00 | 1404.00 | 0.05071798 |
特宝生物 | 787278 | 2020.01.07 | 8.24 | 4650.00 | 1205.25 | 0.0466318 |
威胜信息 | 787100 | 2020.01.07 | 13.78 | 5000.00 | 1275.00 | 0.04661801 |
万德斯 | 787178 | 2020.01.02 | 25.20 | 2124.95 | 807.50 | 0.04071501 |
八亿时空 | 787181 | 2019.12.25 | 43.98 | 2411.83 | 827.60 | 0.04312718 |
兴图新科 | 787081 | 2019.12.24 | 28.21 | 1840.00 | 699.20 | 0.04398428 |
龙软科技 | 787078 | 2019.12.18 | 21.59 | 1769.00 | 672.25 | 0.04104427 |
华特气体 | 787268 | 2019.12.17 | 22.16 | 3000.00 | 1140.00 | 0.04319934 |
聚辰股份 | 787123 | 2019.12.12 | 33.25 | 3021.05 | 1151.00 | 0.04562212 |
嘉必优 | 787089 | 2019.12.10 | 23.90 | 3000.00 | 1032.60 | 0.04556062 |
芯源微 | 787037 | 2019.12.04 | 26.97 | 2100.00 | 720.25 | 0.04595643 |
当虹科技 | 787039 | 2019.12.02 | 50.48 | 2000.00 | 682.00 | 0.04416493 |
江苏北人 | 787218 | 2019.11.27 | 17.36 | 2934.00 | 1002.25 | 0.0464254 |
佰仁医疗 | 787198 | 2019.11.27 | 23.68 | 2400.00 | 816.00 | 0.04356475 |
卓易信息 | 787258 | 2019.11.26 | 26.49 | 2173.92 | 826.10 | 0.04442667 |
硕世生物 | 787399 | 2019.11.25 | 46.78 | 1466.00 | 557.10 | 0.04346961 |
建龙微纳 | 787357 | 2019.11.22 | 43.28 | 1446.00 | 549.50 | 0.0428267 |
普元信息 | 787118 | 2019.11.22 | 26.90 | 2385.00 | 906.30 | 0.04464524 |
祥生医疗 | 787358 | 2019.11.21 | 50.53 | 2000.00 | 762.00 | 0.04354829 |
迈得医疗 | 787310 | 2019.11.20 | 24.79 | 2090.00 | 794.20 | 0.04521563 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)